Коробка дверная КД.06
| КД.06 | Типоразмер | |||||||||||
| однопольные | неравнопольные | равнопольные | ||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13.1 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| Ширина проема, мм | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| Ширина полотна, мм | 626 | 726 | 826 | 926 | 626+350 | 726+350 | 826+350 | 926+350 | 626+626 | 726+726 | 826+826 | 926+926 |
| Высота полотна, мм | 2036 | |||||||||||
| Ширина блока, мм | 668 | 768 | 868 | 968 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1284 | 1484 | 1684 | 1884 |
| Высота блока, мм | 2072 | |||||||||||


