Коробка дверная КД.05
| КД.05 | Типоразмер | |||||||||||
| однопольные | неравнопольные | равнопольные | ||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13.1 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| Ширина проема, мм | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| Ширина полотна, мм | 610 | 710 | 810 | 910 | 610+350 | 710+350 | 810+350 | 910+350 | 610+610 | 710+710 | 810+810 | 910+910 |
| Высота полотна, мм | 2000 | |||||||||||
| Ширина блока, мм | 667 | 766 | 866 | 966 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1277 | 1477 | 1677 | 1877 |
| Высота блока, мм | 2042 | |||||||||||


